Les stages sont ouverts aux étudiants qui souhaitent compléter leur formation universitaire par une première pratique professionnelle. Nécessairement intégrés dans le cursus scolaire de l'étudiant, ils sont effectués en vue de la préparation d'un diplôme.
◊ Qui contacter ?
Les candidatures doivent être adressées au Bureau des stages de longue durée en entreprise (BSLDE) qui assure un traitement centralisé ouvrant l'accès à tous les centres CEA.
» Contact : Bureau des stages de longue durée en entreprise.
◊ Les stages sont classés par régions :
| Région Parisienne | Cadarache | Marcoule | Grenoble | Gramat |
| Le Ripault | Valduc | Cesta | Moronvilliers | Toutes les régions |
◊ ... et par domaine:
| Sciences de la Terre | Physique | Optique |
| Mécanique | Mathématiques | Matériaux |
| Informatique | Généraliste | Electronique - Electricité |
| Divers | Chimie |
Physique
| ref. | Lieu du stage | Spécialité | Formation | Sujet | Fiche détaillée |
|---|---|---|---|---|---|
| 111534 | Gramat | Electromagnétisme | Ingénieur/Master | IHM et optimisation d'outils d'analyses de vulnérabilité électromagnétique | voir |
| 111502 | Gramat | Instrumentation | Ingénieur/Master | Développement d'une méthode d'étalonnage de capteurs électro-optiques hyperfréquences | voir |
| 111483 | Gramat | Mesures physiques | Ingénieur/Master | Réalisation de mesures sur des phénomènes ultra rapides observés par caméra vidéo | voir |
| 112017 | Gramat | Physique de la matière condensée | Ingénieur/Master | Amélioration de l'homogénéité du champ magnétique pour la mesure de vitesse matérielle par jauges électromagnétiques sur des cibles de plus grande dimension dans le cadre de l'étude des phénomènes transitoires d'un matériau énergétique soumis à un choc | voir |
| 112018 | Gramat | Physique de la matière condensée | Ingénieur/Master | Effets transitoires d'établissement et de libération de la pression quasi-statique en volume clos pour des évents de différentes dimensions et lors de rupture de paroi entre salles, comparaison expériences / calculs | voir |
Mécanique
| ref. | Lieu du stage | Spécialité | Formation | Sujet | Fiche détaillée |
|---|---|---|---|---|---|
| 111526 | Gramat | Mécanique | Ingénieur/Master | Modélisation analytique de la perforation d'un projectile cinétique dans un matériau solide. | voir |
| 111524 | Gramat | Mécanique | Ingénieur/Master | Etude de la sensibilité relative à un modèle de calcul analytique de la pénétration d'un jet de charge creuse dans un matériau mono-couche homogène ou multicouche. | voir |
| 111522 | Gramat | Mécanique | Ingénieur/Master | Mise en oeuvre de senseurs accélérométriques multi-axes durcis pour la détermination de la trajectoire et de l'attitude de projectiles rigides | voir |
| 112022 | Gramat | Mécanique générale | Ingénieur/Master | Analyse d'incertitude sur la mesure de déplacement et de vitesse de matériaux par stéréo-corrélation d'images (notamment à l'aide du logiciel VIC 3D) | voir |
Informatique
| ref. | Lieu du stage | Spécialité | Formation | Sujet | Fiche détaillée |
|---|---|---|---|---|---|
| 111506 | Gramat | Infographie | Ingénieur/Master | laboration de supports de communication | voir |
| 111510 | Gramat | Systèmes informatiques | Ingénieur/Master | Mise en oeuvre de maillages pour la simulation numérique en électromagnétisme à partir de CAO de systèmes complexes | voir |
| 116102 | Gramat | Informatique | Ingénieur/Master | DEVELOPPEMENT D'UN LOGICIEL DE VERIFICATION METROLOGIQUE DES CARTES D'ENREGISTREMENT | voir |
| 117885 | Gramat | Informatique | Ingénieur/Master | Développement d'une maquette d'outil technico-opérationnel sur tablette ANDROID. | voir |
Divers
| ref. | Lieu du stage | Spécialité | Formation | Sujet | Fiche détaillée |
|---|---|---|---|---|---|
| 112016 | Gramat | Sécurité | Ingénieur/Master | Réaliser le dossier de sécurité du moyen CYCLOPE | voir |
| 116101 | Gramat | Sécurité | Ingénieur/Master | Réaliser le dossier de sécurité du moyen GEPI | voir |