<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CEA-Liten - Events</title>
		<link>https://liten.cea.fr/cea-tech/liten/english/Pages/Medias/Events/2021/HyVolution-2021.aspx</link>
		<description>CEA-Liten (Laboratory of Innovation for New Energy Technologies and Nanomaterials) is the first European institute entirely dedicated to energy transition. Its activities focus on several key areas: solar energy, network management, storage including batteries and hydrogen in a logic of energy efficiency and circular economy.</description>
		<language>en-US</language>
		<image>
			<url>https://liten.cea.fr/cea-tech/liten/english/PublishingImages/Home/CEA-Liten-Logo.png</url>
			<title>CEA-Liten - Events</title>
			<link>https://liten.cea.fr/cea-tech/liten/english</link>
		</image>

			<item>
				<title>JSN : Journées Scientifiques du Neutron 16 au 18 septembre 2026 – Cadarache et Grenoble</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/iresne/Pages/Journal/Agenda/2026/JSN.aspx</link>
				<description>​​La 3e édition des Journées Scientifiques du Neutron aura lieu du 17 au 19 septembre 2026.</description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Agenda</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/iresne/PublishingImages/Journal/Agenda/2026/JSN%202026%20carré.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Ecole d’été FJOH 2026</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/iresne/Pages/Journal/Agenda/2026/Ecole_d_ete_FJOH.aspx</link>
				<description>The CEA IRESNE, in co-organization with KIT Karlsruhe, is pleased to announce the 2026 Frédéric Joliot &amp; Otto Hahn (FJOH) Summer School, dedicated to​</description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Agenda</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Nuclear Systems in the Age of AI: Data, Modelling and Experiments</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/iresne/Pages/Journal/Agenda/2026/Nuclear_Systems.aspx</link>
				<description>This advanced summer school is aimed at junior and experienced scientists and engineers, and will address key challenges at the interface of nuclear systems, artificial intelligence, data, modelling and experimental research.​

</description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Agenda</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/iresne/PublishingImages/Journal/Agenda/2026/FJOH%20carré.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>WONDER</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/iresne/Pages/Journal/Agenda/2026/WONDER.aspx</link>
				<description>The 7th edition of the International Workshop on Nuclear Data Evaluation for Reactor Applications (WONDER 2026), which will take place at the Aquabella Hotel in Aix-en-Provence from June 29 to July 3, 2026.</description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Agenda</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/iresne/PublishingImages/Journal/Agenda/2026/WONDER%202026.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>En Direct de l&apos;IBFJ 2026 - 3</title>
				<link>https://www.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/Pages/Agenda/Seminaires/2026/En-Direct-juin-2026.aspx</link>
				<description></description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public">Chercheurs</category>
				<category domain="organisation">Jacob</category>
				<category domain="typologie">Séminaire</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:30:00 GMT</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>LID World Summit 2026</title>
				<link>https://www.cea.fr/cea-tech/leti/english/Pages/What&apos;s-On/Events/LID-World-Summit-2026.aspx</link>
				<description>LID World Summit from 23 to 25 June offer you a front-row seat to our most recent advances. Join more than 1,250 semiconductor industry professionals at this three-day global event and come away equipped and inspired to innovate!​</description>
				<category domain="thematiques">New technologies</category>
				<category domain="public">Journalists ; Companies ; Researchers</category>
				<category domain="organisation">Leti</category>
				<category domain="typologie">Event</category>
				<category domain="keywords">event;semicon;LID;</category>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.leti-cea.fr/cea-tech/leti/PublishingImages/Actualités/Evenements/2025/07-juillet/Header_LID2026-vignette.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>LID World Summit 2026</title>
				<link>https://www.cea.fr/cea-tech/leti/Pages/actualites/Evenements/LID-World-Summit-2026.aspx</link>
				<description>Du 23 au 25 juin 2026, le LID World Summit vous plonge au cœur de nos dernières avancées. Rejoignez plus de 1 250 professionnels de l’industrie des semi-conducteurs lors de cet événement mondial de trois jours et repartez inspiré et prêt à innover !​</description>
				<category domain="thematiques">Nouvelles technologies</category>
				<category domain="public">Journalistes ; Entreprises ; Chercheurs</category>
				<category domain="organisation">Leti</category>
				<category domain="typologie">Evénement</category>
				<category domain="keywords">event;semicon;LID;</category>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.leti-cea.fr/cea-tech/leti/PublishingImages/Actualités/Evenements/2025/07-juillet/Header_LID2026-vignette.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>ANIMMA 2027 </title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/iresne/Pages/Journal/Agenda/2026/ANIMMA_2027.aspx</link>
				<description>The 10th ANIMMA international conference will be held in the wonderful city of Prague, Czechia from June 14 to 18, 2027. </description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Agenda</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/iresne/PublishingImages/Journal/Agenda/2026/ANIMMA_2027.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>MEALOR</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/iresne/Pages/Journal/Agenda/2026/MEALOR.aspx</link>
				<description>Les Journées MEALOR (Mécanique de l&apos;Endommagement et à l&apos;Approche LOcale de la Rupture) auront lieu à Cadarache (Sud de la France, au nord de Marseille et Aix en Provence)</description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Agenda</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/iresne/PublishingImages/Journal/Agenda/2026/MEALOR.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>30th CATHARE Users Club</title>
				<link>https://cathare.cea.fr/Pages/News/CUC/CUC_2026.aspx</link>
				<description></description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Finale d&apos;Arborium édition 2026</title>
				<link>https://www.itercadarache.cea.fr/Pages/Medias/Evenements/2026-Arborium-finale.aspx</link>
				<description></description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public">jeune public ( ＜ 14 ans)</category>
				<category domain="organisation">Cadarache</category>
				<category domain="typologie">Agenda</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Fri, 29 May 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/PublishingImages/Agenda/Arborium-imagette-2.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>LID Taiwan 2026</title>
				<link>https://www.cea.fr/cea-tech/leti/english/Pages/What&apos;s-On/Events/LID-Taiwan-2026.aspx</link>
				<description>Stay ahead in semiconductor innovation.
Join CEA-Leti CEO Sébastien Dauvé, together with CEA-Leti experts and ITRI leaders and specialists, for a strategic afternoon dedicated to semiconductor innovative technologies and high-level exchanges between French and Taiwanese innovation ecosystems. The program will address global industry outlook, and the latest advances in Silicon Photonics, Advanced Heterogeneous Integration and Packaging, MicroLEDs, Power Management strategies and AI-enabling hardware architectures. </description>
				<category domain="thematiques">New technologies</category>
				<category domain="public">Companies ; Journalists</category>
				<category domain="organisation">Leti</category>
				<category domain="typologie">Event ; Agenda</category>
				<category domain="keywords">technology;event;frenchtech;</category>
				<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 06:30:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/PublishingImages/Pages/What%27s-On/Events/LID-Taiwan-2026/HEADER_LID-Taiwan_2604_600x350.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Ecole Fusion For All</title>
				<link>https://www.itercadarache.cea.fr/Pages/Medias/Evenements/2026-Ecole-Fusion-For-All.aspx</link>
				<description>​Le CEA-IRFM lance sa 1ère édition ​​anglophone de l&apos;école Fusion for All (Fusion pour Tous) du 30 mars au 3 avril 2026 au Château de Cadarache. ​</description>
				<category domain="thematiques">Communication ; Enseignement ; Energie</category>
				<category domain="public">publics spécialisés</category>
				<category domain="organisation">Cadarache</category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Evènement ; Enseignement</category>
				<category domain="keywords">IRFM;Tokamak;ITER;CEA;confinement magnétique;fusion;formation;</category>
				<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 06:30:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/PublishingImages/Agenda/Fusion%20for%20all_vignette.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Le CEA présent au Salon Travail Avenir Formation de Nîmes</title>
				<link>https://www.cea.fr/Marcoule/Pages/Evènements/Le CEA Marcoule présent au Salon Travail Avenir Formation.aspx</link>
				<description></description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Evénement</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Le CEA Marcoule à la rencontre des étudiants en sciences des données de l&apos;IUT d&apos;AVIGNON</title>
				<link>https://www.cea.fr/Marcoule/Pages/Evènements/Le CEA Marcoule à l&apos;IUT d&apos;Avignon.aspx</link>
				<description></description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Evénement</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>LID Photonics 2026</title>
				<link>https://www.cea.fr/cea-tech/leti/english/Pages/What&apos;s-On/Events/LID-Interconnect-2026.aspx</link>
				<description>Optical Interconnects: Driving Innovation in AI factory and Beyond​
Discover how CEA-Leti is transforming optical interconnects with cutting-edge technologies designed for datacenters and AI clusters. 
Join us and meet our experts to learn how these innovations will boost your product development​.</description>
				<category domain="thematiques">New technologies</category>
				<category domain="public">Companies ; Journalists</category>
				<category domain="organisation">Leti</category>
				<category domain="typologie">Event ; Agenda</category>
				<category domain="keywords">technology;event;frenchtech;</category>
				<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 07:30:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.leti-cea.fr/cea-tech/leti/PublishingImages/Actualités/Evenements/2026/03_mars/HEADER_LID-Interconnect_2603_600x350.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>4ème édition des journées scientifiques du PEPR Électronique</title>
				<link>https://www.cea.fr/cea-tech/leti/Pages/actualites/Evenements/pepr-electronique-2026.aspx</link>
				<description>L’électronique est à la base des technologies et des services numériques qui sont omniprésents dans notre quotidien. On les trouve dans nos ordinateurs, nos téléphones, nos voitures, etc… De nouveaux marchés voient le jour avec la numérisation de l’industrie, les villes intelligentes, les voitures autonomes, le calcul haute performance (HPC), l’internet des objets (IoT), la défense et le spatial. Maîtriser la chaîne de valeur de l’électronique devient donc un enjeu majeur et stratégique pour l’économie et la société.</description>
				<category domain="thematiques">Nouvelles technologies</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Entreprises ; Institutionnels ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation">Leti</category>
				<category domain="typologie">Evénement</category>
				<category domain="keywords">event;evenement;PEPR;electronique;</category>
				<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.leti-cea.fr/cea-tech/leti/PublishingImages/Actualités/Evenements/2026/03_mars/Vignette_Save_the_date_PEPR.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>La Semaine du Cerveau 2026</title>
				<link>https://www.cea.fr/paris-saclay/Pages/Actualites/Agenda/2026/Semaine-du-Cerveau-2026.aspx</link>
				<description>Retrouvez du 16 au 20 mars 2026, la 3e Semaine du Cerveau conjointe de NeuroSpin (CEA/Joliot) et de l&apos;institut des Neurosciences Paris‑Saclay, NeuroPSI.</description>
				<category domain="thematiques">Cerveau ; Institutionnel</category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation">Saclay</category>
				<category domain="typologie">Agenda</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://joliot.cea.fr/drf/joliot/PublishingImages/Actualites/Agenda/2022/vignette-logo-SDC.png?RenditionID=5" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>La Semaine du Cerveau 2026</title>
				<link>https://www.cea.fr/drf/joliot/Pages/Actualites/agenda/2026/Semaine-du-Cerveau-2026.aspx</link>
				<description>Retrouvez du 16 au 20 mars 2026, la 3e Semaine du Cerveau conjointe de NeuroSpin (CEA/Joliot) et de l&apos;institut des Neurosciences Paris‑Saclay, NeuroPSI.</description>
				<category domain="thematiques">Cerveau ; Institutionnel</category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation">Saclay</category>
				<category domain="typologie">Agenda</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://joliot.cea.fr/drf/joliot/PublishingImages/Actualites/Agenda/2022/vignette-logo-SDC.png?RenditionID=5" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>OFC 2026</title>
				<link>https://www.cea.fr/cea-tech/leti/english/Pages/What&apos;s-On/Events/OFC-2026.aspx</link>
				<description>DISCOVER CEA-LETI’S LATEST RESULTS IN SILICON PHOTONICS FOR OPTICAL INTERCONNECTS ​​ 
CEA-Leti&apos;s Optics and Photonics multidisciplinary teams introduced their latest results on optical data transmissions with silicon photonics, µLED &amp; advanced packaging solutions.​</description>
				<category domain="thematiques">New technologies</category>
				<category domain="public">Researchers ; Companies ; Institutions ; Journalists</category>
				<category domain="organisation">Leti</category>
				<category domain="typologie">Event ; Agenda</category>
				<category domain="keywords">OFC;event;</category>
				<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.leti-cea.fr/cea-tech/leti/PublishingImages/Actualités/Evenements/2023/03-mars/EVENT%20-%20OFC.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Laboratory of Genetic Instability Research - LRIG</title>
				<link>https://www.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/english/Pages/Departments/IRCM/Teams/LRIG.aspx</link>
				<description></description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords">hélicobacter pylori;genetic information;recombination;DNA repair;Natural transformation;</category>
				<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 16:11:36 GMT</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Registration- and fiducial-free methods for fluorescence-guided cryogenic fib milling and their application to the study of the NLRP3 inflammasome</title>
				<link>https://www.cea.fr/drf/irig/Pages/Animation-scientifique/seminaires/2026_Dahlberg.aspx</link>
				<description>Séminaire IBS - Peter Dahlberg</description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public">Chercheurs</category>
				<category domain="organisation">IBS</category>
				<category domain="typologie">Agenda</category>
				<category domain="keywords">Séminaire;</category>
				<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://irig.cea.fr/drf/irig/PublishingImages/logoIBS.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Post-treatment HIV control: the role of intestinal macrophages</title>
				<link>https://www.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/english/Pages/News/Scientific-News/2026/Post-treatment-HIV-control-role-of-intestinal-macrophages.aspx</link>
				<description>Researchers from the IDMIT Department have demonstrated the role of a specific population of intestinal macrophages in controlling HIV following the interruption of antiretroviral therapy.</description>
				<category domain="thematiques">Infectious diseases ; AIDS ; Diagnosis and innovative treatment</category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">News ; Scientific result</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 09:59:54 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://jacob.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/PublishingImages/Actus-agenda/2026/Fig%20Cavarelli%202026.jpeg" type="image/jpeg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>LID Silicon Valley 2026</title>
				<link>https://www.cea.fr/cea-tech/leti/Pages/actualites/Evenements/LID-SiliconValley-2026.aspx</link>
				<description>Step into the future of industry at “The Semiconductor Revolution Behind AI Factories”. Hear from CEA-Leti and global experts on AI chip architectures, 3D ICs, optical sensing, and silicon photonics.
Gain insights that could shape your company’s next big move. Don’t miss the chance to connect with the minds driving the next industrial revolution.</description>
				<category domain="thematiques">Nouvelles technologies</category>
				<category domain="public">Entreprises ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation">Leti</category>
				<category domain="typologie">Evénement ; Agenda</category>
				<category domain="keywords">technology;event;frenchtech;</category>
				<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:30:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.leti-cea.fr/cea-tech/leti/PublishingImages/Actualités/Evenements/2026/03_mars/HEADER_LID-SiValley_2603_600x350.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Imaging and cell screening</title>
				<link>https://www.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/english/Pages/Departments/IRCM/Teams/PF-PARi.aspx</link>
				<description></description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:13:19 GMT</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>CEA-Leti and NcodiN Partner to Industrialize 300 mm Silicon Photonics for Bandwidth-Hungry AI Interconnects</title>
				<link>https://www.cea.fr/cea-tech/leti/english/Pages/What&apos;s-On/Press release/CEA-Leti-and-NcodiN.aspx</link>
				<description>CEA-Leti is proud to announce the kick-off meeting today of
the FAMES Pilot Line, a pioneering project aimed at advancing semiconductor technologies in Europe. This 830 M€ initiative aligns with the ambition of the EU Chips Act, which seeks to bolster EU semiconductor capabilities and ensure technological sovereignty.
</description>
				<category domain="thematiques">New technologies</category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Press release ; News</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.leti-cea.fr/cea-tech/leti/PublishingImages/Actualités/Revue%20de%20presse/2026%20-%20Images%20-%20Revue%20-%20de%20-%20presse/CEA023103_AUBERT_CEAHD_300x200.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Offres de thèses IRESNE 2026 - Fr &amp; Eng VF</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/iresne/Documents/6 Carrière/Offres de thèses IRESNE 2026 - Fr &amp; Eng VF.pdf</link>
				<description></description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:50:20 GMT</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Laboratory of Genetic and Molecular Radiobiology - LRGM</title>
				<link>https://www.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/english/Pages/Departments/IRCM/Teams/LRGM.aspx</link>
				<description>The association of Homologous recombination (HR) defects with numerous genetic diseases highlights the critical role of HR in maintaining genome stability. A key step in HR is the formation of Rad51 filaments that can perform homology search. We found that Rad51 filaments are subject to a tight regulation to avoid unproductive entities that can lead to cell death.</description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords">genomic instability;Helicases;Rad51 filament;homologous recombination;DNA repair;Rad52;Rad55/Rad57;SHU;Srs2;</category>
				<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:14:08 GMT</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Projet ATHENA / X-IFU : record de stabilité à très basse température (50 mK) pour l’observation du cosmos </title>
				<link>https://www.cea.fr/drf/irig/Pages/Actualites/Resultats-scientifiques/2026/32_DSBT.aspx</link>
				<description></description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation">D-SBT</category>
				<category domain="typologie">Fait marquant ; Résultat scientifique</category>
				<category domain="keywords">Athena;Cryotechnologies;</category>
				<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://irig.cea.fr/drf/irig/PublishingImages/32/32_DSBT_min.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>ATHENA/X-IFU project: top stability at very low temperatures (50 mK) for observing the cosmos</title>
				<link>https://www.cea.fr/drf/irig/english/Pages/News/Highlights/2026/32_DSBT.aspx</link>
				<description></description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation">D-SBT</category>
				<category domain="typologie">Highlight ; Scientific result</category>
				<category domain="keywords">Athena;Cryotechnologies;</category>
				<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://irig.cea.fr/drf/irig/PublishingImages/32/32_DSBT_min.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>STARAC</title>
				<link>https://www.cea.fr/cea-tech/leti/english/Pages/Industrial-Innovation/Demos/Starac.aspx</link>
				<description>Chiplet-based Optical Network on Chip (ONoC)​​</description>
				<category domain="thematiques">New technologies</category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation">Leti</category>
				<category domain="typologie">Articles ＆ files ; Focus</category>
				<category domain="keywords">industrial;aeronautics;automobile;baromètre;sensor;</category>
				<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 09:54:06 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/PublishingImages/Pages/Industrial-Innovation/Demos/Starac/VIGNETTE_Starac_CEA.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Le CEA présent au Forum Sud Nucléaire de France Travail</title>
				<link>https://www.cea.fr/Marcoule/Pages/Evènements/Le CEA Marcoule présent au Forum Sud Nucléaire à Bollène.aspx</link>
				<description></description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Evénement</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Des nano-architectures photoniques guidées par l’ADN pour la biomédecine</title>
				<link>https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2026/des-nano-architectures-photoniques-guidees-par-l-ADN-pour-la-biomedecine.aspx</link>
				<description>Dans le cadre d’une collaboration impliquant le CEA-Irig, des chercheurs ont mis au point des nano-architectures photoniques à base de nanoclusters d’or guidés par l’ADN. Ces assemblages, biocompatibles et aux propriétés optiques remarquables, ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine de la médecine.</description>
				<category domain="thematiques">Matériaux ; Nanomatériaux ; Santé ＆ sciences du vivant ; ADN</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Enseignants ; Entreprises ; Grand public ; Institutionnels ; Jeunes ; Journalistes ; Riverains</category>
				<category domain="organisation">DRF</category>
				<category domain="typologie">Résultat scientifique ; Découvertes et avancées</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/drf/PublishingImages/Actualites/2026/Mars/nanoarchitectures.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Embedded World 2026</title>
				<link>https://www.cea.fr/cea-tech/leti/english/Pages/What&apos;s-On/Events/embedded-world-2026.aspx</link>
				<description>The embedded world Exhibition&amp;Conference provides a global platform and a place to meet for the entire embedded community, including leading experts, key players and industry associations. It offers unprecedented insight into the world of embedded systems, from components and modules to operating systems, hardware and software design, M2M communication, services, and various issues related to complex system design. ​​</description>
				<category domain="thematiques">New technologies</category>
				<category domain="public">Researchers ; Companies ; Institutions ; Journalists</category>
				<category domain="organisation">Leti</category>
				<category domain="typologie">Event</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.leti-cea.fr/cea-tech/leti/PublishingImages/Actualités/Evenements/2024/04-Avril/EWC.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Embedded World 2026</title>
				<link>https://www.cea.fr/cea-tech/leti/Pages/actualites/Evenements/embedded-world-2026.aspx</link>
				<description>Le salon et la conférence Embedded World offrent une plateforme mondiale et un lieu de rencontre pour l’ensemble de la communauté de l’embarqué, incluant des experts de premier plan, des acteurs clés et des associations professionnelles.

Ils proposent un aperçu inédit du monde des systèmes embarqués, des composants et modules aux systèmes d’exploitation, en passant par la conception matérielle et logicielle, la communication M2M, les services, ainsi que diverses problématiques liées à la conception de systèmes complexes.</description>
				<category domain="thematiques">Nouvelles technologies</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Entreprises ; Institutionnels ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation">Leti</category>
				<category domain="typologie">Evénement</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.leti-cea.fr/cea-tech/leti/PublishingImages/Actualités/Evenements/2024/04-Avril/EWC.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Department of cellular and molecular radiobiology</title>
				<link>https://www.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/english/Pages/Departments/IRCM.aspx</link>
				<description></description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 17:06:30 GMT</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Physiolas</title>
				<link>https://www.cea.fr/cea-tech/leti/english/Pages/Industrial-Innovation/Demos/Physiolas.aspx</link>
				<description></description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation">Leti</category>
				<category domain="typologie">Articles ＆ files ; Focus</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:05:04 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/PublishingImages/Pages/Industrial-Innovation/Demos/Physiolas/VIGNETTE_Physiolas_khunkornStudio-AdobeStock.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Open-Acces Official Launch</title>
				<link>https://www.cea.fr/cea-tech/leti/Pages/actualites/Evenements/Open-Access-Official-Launch-2026.aspx</link>
				<description>The FAMES Pilot Line provides chipmakers, startups, fabless companies and academics with a pathway to high-performance, low-power chips.

Find out how to access, explore and train on advanced FD-SOI technologies, embedded non-volatile memories, 3D integration, RF components, and power management integrated circuit solutions.</description>
				<category domain="thematiques">Nouvelles technologies</category>
				<category domain="public">Journalistes ; Entreprises ; Chercheurs</category>
				<category domain="organisation">CEA Tech</category>
				<category domain="typologie">Evénement</category>
				<category domain="keywords">event;semiconductor;</category>
				<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/PublishingImages/Pages/What%27s-On/Events/Open-Access-Official-Launch/Vignette_FAMES-EVENT_260309-Remote.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Open-Acces Official Launch</title>
				<link>https://www.cea.fr/cea-tech/leti/english/Pages/What&apos;s-On/Events/Open-Access-Official-Launch-2026.aspx</link>
