<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Espace jeunes - Sur le même thème</title>
		<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/tout-sexplique-anticorps-monoclonaux.aspx</link>
		<description>Le site &quot;Jeunes&quot; s&apos;adresse aux collégiens, lycéens, étudiants  qui souhaitent découvrir les sciences, les technologies et les métiers de la recherche scientifique via de nombreuses animations interactives, fiches pédagogiques, vidéos, posters...</description>
		<language>fr-FR</language>
		<image>
			<url>https://www.cea.fr/PublishingImages/cea.jpg</url>
			<title>Espace jeunes - Sur le même thème</title>
			<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes</link>
		</image>

			<item>
				<title>« La Cerise dans le Labo ! » Portraits de femmes scientifiques qui changent le monde</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/la-cerise-dans-le-labo-portraits-femmes-scientifiques-changeant-monde.aspx</link>
				<description>A l’occasion de la journée internationale des femmes et des filles de science le 11 février, le CEA présente La Cerise dans le Labo !, une initiative qui donne la parole aux femmes scientifiques reconnues dans leur domaine et engagées dans les grands enjeux de notre temps. </description>
				<category domain="thematiques">Institutionnel ; Science ＆ société ; Culture scientifique</category>
				<category domain="public">Grand public ; Jeunes ; Enseignants ; Institutionnels</category>
				<category domain="organisation">DAM île-de-France</category>
				<category domain="typologie">Communiqué de presse ; Focus</category>
				<category domain="keywords">femmes scientifiques;découvertes;</category>
				<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/vignette-cerise-labo.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Soigner avec les anticorps monoclonaux</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/tout-sexplique-anticorps-monoclonaux.aspx</link>
				<description>Comment agissent les anticorps monoclonaux thérapeutiques et sur quelles pathologies ? Quels sont leurs atouts ? Explications.</description>
				<category domain="thematiques">Culture scientifique ; Santé ＆ sciences du vivant ; Maladies ; Diagnostic et thérapies innovantes</category>
				<category domain="public">Grand public ; Lycée ; Etudes supérieures ; Enseignants ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Décryptage ; Infographie ; Actualité</category>
				<category domain="keywords">anticorps;anticoprs monoclonaux;santé;</category>
				<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/vignette-anticorps-monoclonaux.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Fête de la science, édition 2022 - du 7 au 17 octobre</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/fete-science-2022.aspx</link>
				<description>Venez échanger avec des scientifiques du CEA et stimuler votre goût pour les sciences !</description>
				<category domain="thematiques">Institutionnel ; Culture scientifique ; Climat</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Enseignants ; Grand public ; Jeunes ; Journalistes ; Riverains</category>
				<category domain="organisation">DAM île-de-France</category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Evénement ; Focus</category>
				<category domain="keywords">culture scientifique;</category>
				<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 06:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Pages/actualites-communiques/institutionnel/fete-science-2022/vignette-FdS.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Le mammouth de Durfort étudié aux rayons X</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/etude-mammouth-de-durfort-aux-rayons-X.aspx</link>
				<description>L’étrange anatomie du squelette du Mammouth de Durfort vient de faire l’objet d’un examen poussé aux rayons X par des ingénieurs du CEA. Objectif : établir à quel point son crâne, restauré et modifié au XIXe siècle, est conforme à celui de l’animal vivant !</description>
				<category domain="thematiques">Biologie à grande échelle ; Evolution ; Santé ＆ sciences du vivant</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Grand public ; Institutionnels ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation">Cadarache</category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Focus ; Découvertes et avancées</category>
				<category domain="keywords">top2022;nature;radiographie;imagerie;analyses;squelette;science du vivant;Animal;specimen;rayons;nucléaire;évolution;</category>
				<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Pages/actualites-communiques/sante-sciences-du-vivant/etude-mammouth-de-durfort-aux-rayons-X/vignette-mamouth-durfort.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Comment se préparer aux prochaines pandémies et maladies infectieuses ?</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/comment-se-preparer-prochaines-pandemies-maladies-infectieuses.aspx</link>
				<description>Comment mieux se préparer et faire face aux pandémies et maladies infectieuses ? Le point avec Roger Le Grand, directeur d’Idmit.</description>
				<category domain="thematiques">Santé ＆ sciences du vivant ; Virus ; Maladies infectieuses</category>
				<category domain="public">Institutionnels ; Journalistes ; Grand public ; Chercheurs</category>
				<category domain="organisation">IDMIT</category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Décryptage ; Focus</category>
				<category domain="keywords">COVID-19;coronavirus;SARS-CoV-2;Tuberculose;maladies infectieuses;pandémie;Ebola;variole du singe;vaccin;virus;vih;rougeole;</category>
				<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/roger-legrand-idmit.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Mieux comprendre, prédire et traiter avec la médecine nucléaire</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/mieux-comprendre-predire-traiter-avec-la-medecine-nucleaire.aspx</link>
				<description>Reportage au Service hospitalier Frédéric Joliot, département de recherche du CEA situé dans l’enceinte de l’hôpital d’Orsay (91), qui oeuvre à faire avancer la recherche, principalement en oncologie et sur les maladies neurodégénératives.</description>
				<category domain="thematiques">Santé ＆ sciences du vivant ; Imagerie cellulaire et moléculaire ; Imagerie médicale ; Biomarqueurs ; Maladies neurodégénératives ; Cancer</category>
				<category domain="public">Grand public ; Institutionnels ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation">SHFJ</category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Reportage ; Focus</category>
				<category domain="keywords">Alzheimer;Cancer;médecine nucléaire;radiopharmacie;TEP;Hôpital;radiotraceur;imagerie;maladie neurodégénérative;santé;cyclotron;noyau radioactif;TEP scan;</category>
				<pubDate>Mon, 09 May 2022 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/vignette-shfj.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>L’IRM à haut-champ au service de la psychiatrie</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/irm-haut-champ-maladies-psychiatriques.aspx</link>
				<description>Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles psychiatriques grâce à des traitements plus ciblés et prévenir l’apparition de ces pathologies représente un enjeu de santé publique majeur. C’est l’un des objectifs des chercheurs de NeuroSpin, le centre de recherche pour l’innovation en imagerie cérébrale du CEA.</description>
				<category domain="thematiques">Santé ＆ sciences du vivant ; Cerveau ; Diagnostic et thérapies innovantes ; Maladies</category>
				<category domain="public">Grand public ; Chercheurs ; Jeunes ; Enseignants ; Institutionnels</category>
				<category domain="organisation">Saclay</category>
				<category domain="typologie">Découvertes et avancées ; Reportage ; Actualité ; Focus</category>
				<category domain="keywords">schizophrénie;trouble bipolaire;cerveau;troubles du spectre autistique;IRM;psychiatrie;</category>
				<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/vignette%20neurospinok.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Science toi-même !</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/science-toi-meme.aspx</link>
				<description>Le CEA et le CENTQUATRE-PARIS lancent un cycle de rendez-vous autour de regards croisés sur les questions de science et société. « Science toi-même ! » ce sont des rencontres, organisées de février à juin 2022, qui mêleront, avec le public, les approches de chercheurs, écrivains, philosophes et vidéaste.</description>
				<category domain="thematiques">Culture scientifique ; Energies ; Climat ; Intelligence artificielle</category>
				<category domain="public">Grand public ; Journalistes ; Institutionnels ; Enseignants ; Chercheurs</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Actualité ; A la une ; Agenda ; Conférence</category>
				<category domain="keywords">débat;Climat;regards croisés;énergies;intelligence artificielle;culture scientifique;</category>
				<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 14:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/PublishingImages/Pages/actualites/agenda/vignette%20STM%20new.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Les papilles en orbite</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/david-elbaz-claire-damon-papilles-en-orbites.aspx</link>
				<description>​A l’occasion des fêtes de fin d’année, savourez la rencontre poético-cosmique entre David Elbaz, astrophysicien au CEA, et la pâtissière Claire Damon, fondatrice de l’enseigne « Des Gâteaux et du Pain ». </description>
				<category domain="thematiques">Culture scientifique ; Astrophysique ; Matière ＆ Univers ; Physique ; Chimie</category>
				<category domain="public">Grand public ; Enseignants ; Jeunes ; Journalistes ; Institutionnels</category>
				<category domain="organisation">Saclay</category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Idées et débats ; Focus</category>
				<category domain="keywords">tarte;baba au rhum;cake;pâtisserie;univers;étoiles;matière noire;astronome gastronome;galaxies;</category>
				<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/regards-croises-gourmands-vignette.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Pourquoi n’y a-t-il pas de panneaux photovoltaïques dans l’œuvre Dune ?</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/panneaux-photovoltaiques-oeuvre-sf-dune.aspx</link>
				<description>L’intrigue de Dune, l&apos;oeuvre de Frank Herbert se passe sur Arrakis, une planète sur laquelle le soleil est de plomb, et les températures très élevées. La seule source d&apos;énergie disponible en quantité est donc l&apos;énergie mais n&apos;est pas exploitée. Comment expliquer ce paradoxe ? Eléments de réponse avec Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA.</description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Energies renouvelables ; Energie solaire ; Culture scientifique</category>
				<category domain="public">Grand public ; Jeunes ; Enseignants</category>
				<category domain="organisation">Saclay</category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Décryptage ; Focus</category>
				<category domain="keywords">solaire;science-fiction;photovoltaique;Photovoltaïque;Energie;SF;</category>
				<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/home%20dune.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>« Sciences pour tous » : l’Université Paris-Saclay et le CEA accueillent des élèves de troisième en stage de découverte</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/sciences-pour-tous-2021.aspx</link>
				<description>Dans le cadre de l’opération « Sciences pour tous », l’Université Paris-Saclay et le CEA vont accueillir soixante élèves de troisième du 29 novembre au 3 décembre 2021 en stage d’observation en milieu professionnel dans des laboratoires de recherche.</description>
				<category domain="thematiques">Institutionnel ; Culture scientifique</category>
				<category domain="public">Institutionnels ; Grand public ; Enseignants ; Journalistes ; Jeunes</category>
				<category domain="organisation">Paris-Saclay</category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Communiqué de presse</category>
				<category domain="keywords">Stage;pédagogie;éducation;visite;sciences;</category>
				<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/2019%20Labo%20VF.JPG" type="image/JPG"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Exposition virtuelle &quot;Comprendre les maladies infectieuses&quot;</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/Exposition-virtuelle-Comprendre-les-maladies-infectieuses.aspx</link>
				<description>SIDA, &quot;vache folle&quot;, Chikungunya, Covid-19… des maladies infectieuses surgissent ou reviennent régulièrement sur le devant de la scène. Dans l&apos;exposition virtuelle &quot;Comprendre les maladies infectieuses&quot;, découvrez les travaux menés sur les maladies infectieuses sur le site du CEA Fontenay-aux-Roses.</description>
				<category domain="thematiques">Maladies infectieuses ; Virus ; Bactéries ; Santé ＆ sciences du vivant</category>
				<category domain="public">Grand public ; Enseignants ; Jeunes ; Riverains</category>
				<category domain="organisation">IDMIT</category>
				<category domain="typologie">Dossier multimédia ; Les recherches du CEA sur ; Actualité</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://fontenay-aux-roses.cea.fr/far/PublishingImages/Pages/Actualites/Vie-du-centre/2021/vignette%20expo%20virtuelle.jpg?RenditionID=5" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>L’IRM le plus puissant au monde livre ses premières images !</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/premieres-images-irm-iseult-2021.aspx</link>
				<description>​Septembre 2021, l’IRM du projet Iseult à 11,7 teslas, le plus puissant au monde destiné à l’imagerie chez l’être humain, vient de dévoiler ses premières images.</description>
				<category domain="thematiques">Santé ＆ sciences du vivant ; Cerveau ; Physique</category>
				<category domain="public">Journalistes ; Grand public ; Chercheurs ; Partenaires</category>
				<category domain="organisation">NeuroSpin</category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Communiqué de presse ; Découvertes et avancées ; Focus</category>
				<category domain="keywords">aimant supraconducteur;cerveau;NeuroSpin;IRM;Iseult;champ magnétique;</category>
				<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 05:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/vignette%201ere%20image%20iseult.jpg?RenditionID=5" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>« Systèmes énergétiques : objectif bas-carbone » une formation pour appréhender les enjeux de la transition énergétique</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/formation-systemes-energetiques-objectif-bas-carbone.aspx</link>
				<description>Le CEA et l’INSTN proposent une formation en ligne qui vous donnera les clés pour comprendre les enjeux de la transition énergétique.</description>
				<category domain="thematiques">Institutionnel ; Culture scientifique ; Science ＆ société ; Energies ; Climat</category>
				<category domain="public">Enseignants ; Lycée ; Grand public</category>
				<category domain="organisation">Grenoble</category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Décryptage ; Focus</category>
				<category domain="keywords">Giec;géopolitique;Climat;technico-économie de l&apos;énergie;COP;énergie;formation;INSTN;transition énergétique;</category>
				<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/formation-systemes-energetiques.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Fête de la science, édition 2021 - du 1er au 11 octobre</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/fete-science-2021.aspx</link>
				<description>Venez échanger avec des scientifiques du CEA et stimuler votre goût pour les sciences !</description>
				<category domain="thematiques">Institutionnel ; Culture scientifique</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Enseignants ; Grand public ; Institutionnels ; Jeunes ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation">Saclay</category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Evénement</category>
				<category domain="keywords">culture scientifique;Fete de la science;</category>
				<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Pages/actualites-communiques/institutionnel/fete-science-2021/FDS_visuel1.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Immunité durable lors des essais précliniques d’un candidat vaccin anti-covid unidose et stable à température ambiante</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/immunite-durable-essais-precliniques-candidat-vaccin-anti-covid.aspx</link>
				<description>Une collaboration internationale coordonnée par l’Université d’Harvard et impliquant le CEA, l’Inserm, l’Université Paris-Saclay annonce la réussite des tests précliniques d’AAVCOVID, premier candidat-vaccin contre la Covid-19 basé sur l’utilisation des AAV.</description>
				<category domain="thematiques">Santé ＆ sciences du vivant ; Maladies ; Virus</category>
				<category domain="public">Grand public ; Journalistes ; Chercheurs ; Entreprises</category>
				<category domain="organisation">IDMIT</category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Découvertes et avancées</category>
				<category domain="keywords">covid;COVID-19;idmit;jacob;préclinique;virus;vaccin;</category>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/vaccin-covid-19.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Climat Tic Tac : un jeu familial pour chauffer l’ambiance, pas la planète !</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/jeu-Climat-TicTac.aspx</link>
				<description>Initialement créé par des chercheurs et médiateurs scientifiques, Climat Tic Tac reflète la situation actuelle du climat.</description>
				<category domain="thematiques">Environnement ; Climat ; Impact du changement climatique ; Culture scientifique ; Science ＆ société</category>
				<category domain="public">Grand public ; Jeunes ; Journalistes ; Enseignants ; Chercheurs</category>
				<category domain="organisation">LSCE</category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Partenariat ; Découvertes et avancées</category>
				<category domain="keywords">tictac;environnement;Climat;jeu;</category>
				<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/vignette%20climat%20tic%20tac.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>COVID-19 : Un candidat vaccin innovant efficace contre la maladie dans des modèles précliniques</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/candidat-vaccin-covid19-preclinique.aspx</link>
				<description>Des chercheurs ont développé un vaccin efficace ciblant des cellules clés du système immunitaire, les cellules dendritiques. </description>
				<category domain="thematiques">Santé ＆ sciences du vivant ; Vaccin</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Journalistes ; Grand public</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Communiqué de presse ; Actualité ; Découvertes et avancées ; Focus</category>
				<category domain="keywords">inserm;Covid19;préclinique;université paris-est créteil;Université Paris Saclay;</category>
				<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:08:48 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/vignette_candidat_vaccin.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Mini-cerveaux en laboratoire</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/mini-cerveaux-laboratoire.aspx</link>
				<description>Les organoïdes, ces mini-organes en 3D cultivés en laboratoire, sont une révolution pour la recherche médicale.</description>
				<category domain="thematiques">Santé ＆ sciences du vivant ; Maladies neurodégénératives</category>
				<category domain="public">Journalistes ; Enseignants ; Grand public ; Chercheurs ; Lycée ; Etudes supérieures</category>
				<category domain="organisation">Fontenay-aux-Roses</category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Décryptage ; Focus</category>
				<category domain="keywords">mini-cerveaux;organe;tissu;Recherche médicale;organoïdes;</category>
				<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/vignette-mini-cerveaux.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Vacciner avec de l’ARN messager</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/decryptage-vaccin-arn-messager.aspx</link>
				<description>ARN messager… Cette petite molécule a fait une entrée remarquée dans la panoplie des vaccins à la fin de l’année 2020. Comment fonctionnent les vaccins à ARN ? Explications en infographie.</description>
				<category domain="thematiques">Santé ＆ sciences du vivant ; Vaccin ; Virus</category>
				<category domain="public">Journalistes ; Jeunes ; Enseignants ; Grand public ; Institutionnels</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Décryptage ; Focus</category>
				<category domain="keywords">lymphocyte;ARNm;SARS-CoV2;vaccin;COVID-19;Spike;protéine;système immunitaire;</category>
				<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/vaccin-arn-vignette.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Tout s&apos;explique : qu&apos;est-ce que l&apos;épigénétique ?</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/tout-s-explique-epigenetique.aspx</link>
				<description>Une cellule de peau ne ressemble en rien à une cellule de cœur, de la rétine ou de muscle. Et pourtant, chez un même individu, elles ont toutes le même ADN ! La clé de l’énigme se nomme épigénétique. Explications.</description>
				<category domain="thematiques">Santé ＆ sciences du vivant ; Epigénétique ; ADN</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Enseignants ; Grand public ; Institutionnels ; Jeunes ; Journalistes ; Lycée ; Etudes supérieures</category>
				<category domain="organisation">CNRGH</category>
				<category domain="typologie">Infographie ; Actualité ; Décryptage</category>
				<category domain="keywords">cellule;histone;ADN;méthylation;ARN;génétique;ARN messager;épigénétique;</category>
				<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/infographie-epigenetique-vignette.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Il était une fois… les principes Clefs de la physique</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/videos-principes-clefs-physique.aspx</link>
				<description>Retrouvez tous les mois sur notre chaîne YouTube un principe Clefs de la physique. Découvrez son histoire, sa genèse, son parcours et ses applications en 3 minutes chrono. </description>
				<category domain="thematiques">Culture scientifique ; Physique ; Matière ＆ Univers</category>
				<category domain="public">Grand public ; Enseignants ; Lycée ; Etudes supérieures ; Chercheurs ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation">DRF</category>
				<category domain="typologie">Actualité</category>
				<category domain="keywords">relativité;thermodynamique;équivalence;Principes Clefs de la physique;cosmologie;</category>
				<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/vignette-principes-clefs.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Preclinical study sheds light on a new vaccine candidate for Covid-19</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/preclinical-study-sheds-light-new-vaccine-candidate-Covid-19.aspx</link>
				<description>A new international study, published in Cell, co-leaded by IDMIT (CEA-Jacob) and the Department of Medical Microbiology of the University of Amsterdam, presents the results of preclinical trials of a new protein vaccine candidate against Covid-19. </description>
				<category domain="thematiques">Maladies infectieuses ; Virus ; Vaccin</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Journalistes ; Grand public</category>
				<category domain="organisation">DRF</category>
				<category domain="typologie">Fait marquant ; Résultat scientifique</category>
				<category domain="keywords">SARS-CoV-2;COVID 19;vaccine;Preclinical;Nanoparticles;</category>
				<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://jacob.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/PublishingImages/Pages/Actualites/Actus-scientifiques/2021/0308_brouwer_v3.jpg?RenditionID=5" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Diagnostiquer la résistance aux antibiotiques grâce à l’intelligence artificielle</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/diagnostic-resistance-antibio.aspx</link>
				<description>Des ingénieurs et des chercheurs de l’Université d’Évry, du CEA, du CNRS, de l’APHP et du CHU Henri Mondor ont développé une application mobile capable de diagnostiquer l’antibiorésistance, utilisable gratuitement partout dans le monde par les personnels de santé. Ces résultats font l’objet d’une publication dans la revue Nature Communications, le 19 février 2021.
L’application est actuellement en test par le personnel de Médecins Sans Frontière (MSF) et pourra être généralisée.</description>
				<category domain="thematiques">Santé ＆ sciences du vivant ; Antibiotique ; Diagnostic</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Entreprises ; Grand public ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation">GENOSCOPE</category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Communiqué de presse ; Partenariat ; Résultat scientifique ; Découvertes et avancées</category>
				<category domain="keywords">Genoscope;nature;antibiotique;application;publication;antibioresistance;</category>
				<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/vignette%20appli%20msf.jpg?RenditionID=5" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>À l’origine de la médecine nucléaire française</title>
				<link>https://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/actualites/la-medecine-nucleaire.aspx</link>
				<description>Le Service hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ), unité de R&amp;D créée en 1958 au sein de l’hôpital d’Orsay (Essonne), a lancé la médecine nucléaire française. Une aventure que nous raconte Vincent Lebon, chef du service.</description>
				<category domain="thematiques">Santé ＆ sciences du vivant ; Maladies ; Imagerie médicale</category>
				<category domain="public">Journalistes ; Grand public ; Chercheurs ; Institutionnels</category>
				<category domain="organisation">Saclay</category>
				<category domain="typologie">Actualité ; Interview ; Focus ; Décryptage</category>
				<category domain="keywords">TEP;technétium;scintigraphie;imagerie clinique;radiopharmaceutiques;TEP-IRM;PET Scan;radio-isotope;Les Défis du CEA;réacteur;SHFJ;DPA-714;TEP-ultrasons;Osiris;imagerie;cyclotron;Jules Horowitz;</category>
				<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/presse/PublishingImages/Vignettes/LEBON.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>
	</channel>
</rss>
