<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>I-Tésé - Evénements</title>
		<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/EUCBE-2022.aspx</link>
		<description>I-Tésé est l&apos;institut de recherche et d&apos;études en économie de l&apos;énergie du CEA. Cet institut étudie l’économie et la soutenabilité de la transition énergétique vers la neutralité carbone. </description>
		<language>fr-FR</language>
		<image>
			<url>https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/I-TESE-small3.png</url>
			<title>I-Tésé - Evénements</title>
			<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese</link>
		</image>

			<item>
				<title>Forum Intelligence Economique et Stratégique de 3AF</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/Forum-Intelligence-Economique-et-Stratégique-de-3AF-.aspx</link>
				<description>Présentation du processus de veille et de la revue de presse du CEA I-Tésé.​</description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Conférence</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/3AF.JPG" type="image/JPG"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Forum Intelligence Economique et Stratégique de 3AF</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/Forum-Intelligence-Economique-et-Stratégique-de-3AF-.aspx</link>
				<description></description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/3AF.JPG" type="image/JPG"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC)</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/European-Photovoltaic-Solar-Energy-Conference-and-Exhibition-(EU-PVSEC).aspx</link>
				<description>Thibault Deletombe from CEA I-Tésé presented his work on the development of the European solar PV manufacturing sector in the context of the Net Zero Industry Act at the 41st edition of the EU PVSEC in Vienna !</description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Technico-économie de l&apos;énergie</category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Conférence</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 06:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/EU%20PVSEC.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Safety Assessment of Non-Electric uses of nuclear energy (SANE) Project</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/Safety-Assessment-of-Non-Electric-uses-of-nuclear-energy-(SANE)-Project.aspx</link>
				<description></description>
				<category domain="thematiques">Energie nucléaire</category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 06:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/Sane%20project.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>34th Young Energy Economists and Engineers Seminar (YEEES)</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/34th-Young-Energy-Economists-and-Engineers-Seminar-(YEEES).aspx</link>
				<description>On September 12 and 13, 2024, the 34th Young Energy Economists and Engineers Seminar (YEEES) has been hosted by the Centre for Environmental and Energy Economics (CE3) at Durham University Business School (DUBS) and the Durham Energy Institute (DEI) at Durham University (Durham, UK). Mathieu Richard, from CEA I-Tésé, presented his working paper entitled: “Dealing with renewables integration in the European balancing phase: A comparative study of the Belgian and French systems”</description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Technico-économie de l&apos;énergie</category>
				<category domain="public">Chercheurs</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Conférence</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 06:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/yeees-nuremberg.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>45th IAEE International Conference</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/45th-IAEE-International-Conference.aspx</link>
				<description>The conference, titled “Energy Sustainability, Security, Efficiency and Accessibility in a Time of Transition”, will address issues of oil and gas security, climate change and limiting greenhouse gas emissions, uncertainties in energy prices and facing the world in meeting future energy needs and long term technology options.</description>
				<category domain="thematiques">Energies</category>
				<category domain="public">Institutionnels ; Chercheurs</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/IAEE2024.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>45th IAEE International Conference</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/45th-IAEE-International-Conference.aspx</link>
				<description>The conference, titled “Energy Sustainability, Security, Efficiency and Accessibility in a Time of Transition”, will address issues of oil and gas security, climate change and limiting greenhouse gas emissions, uncertainties in energy prices and facing the world in meeting future energy needs and long term technology options.</description>
				<category domain="thematiques">Energies</category>
				<category domain="public">Institutionnels ; Chercheurs</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Conférence</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/IAEE2024.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>EUBCE 2024</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/EUCBE-2024.aspx</link>
				<description>Each year, EUBCE brings together the greatest minds and latest advancements in biomass, with the aim of accelerating research and market uptake across the globe.</description>
				<category domain="thematiques">Bioénergies</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Institutionnels ; Entreprises</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Conférence</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/EUBCE2024.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Ecole de Physique des Houches 2024</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/Ecole-de-Physique-des-Houches-2024.aspx</link>
				<description>The aim of this seminar is to enable participants to take a step back regarding decision making tools (models, scenarios, management sciences) in the context of the radically different future we face in the anthropocene, and to explore opportunities for an appropriate evolution of these tools and their uses. </description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Environnement ; Science ＆ société</category>
				<category domain="public">Institutionnels ; Chercheurs</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/houches.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>EUBCE 2024</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/EUCBE-2024.aspx</link>
				<description>Each year, EUBCE brings together the greatest minds and latest advancements in biomass, with the aim of accelerating research and market uptake across the globe.</description>
				<category domain="thematiques">Bioénergies</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Institutionnels ; Entreprises</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/EUBCE2024.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Openmode</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/Openmode.aspx</link>
				<description>The open energy modelling initiative (openmod 1) is one of the largest grassroots initiatives in the energy planning field. We exchange ideas and source code, lobby for policy support for open projects, actively share data, results, and know-how, and seek community-wide solutions to overarching challenges. </description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Simulation ＆ modélisation</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Institutionnels</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/openmode.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Openmode</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/Openmode.aspx</link>
				<description>The open energy modelling initiative (openmod 1) is one of the largest grassroots initiatives in the energy planning field. We exchange ideas and source code, lobby for policy support for open projects, actively share data, results, and know-how, and seek community-wide solutions to overarching challenges. </description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Simulation ＆ modélisation</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Institutionnels</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/openmode.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Raw materials in a changing world</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/Raw-materials-in-a-changing-world.aspx</link>
				<description>After a very successful first IRTC (–International Round Table on Materials Criticality​) conference in Lille in 2023, the 2024 IRTC conference focuses on new approaches to criticality to face the challenges of a changing geopolitical configuration and the material needs to combat the climate crisis – looking at emerging policies, new ideas for criticality mitigation, and novel forms of collaboration between sectors and countries to foster supply security and sustainability.​</description>
				<category domain="thematiques">Matériaux</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Institutionnels</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Conférence</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/irtc.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>COMES Décembre 2023</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/COMES-Décembre-2023.aspx</link>
				<description>​I-Tésé a participé au Comité pour les métaux stratégiques du 22 décembre 2023, comité qui a pour mission d’assister le ministre chargé des mines dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de gestion des métaux stratégiques, en vue de renforcer la sécurité d’approvisionnement nécessaire à la compétitivité durable de l’économie.</description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Environnement</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Institutionnels ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation">I-tésé</category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/comes.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>COMES Décembre 2023</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/COMES-Décembre-2023.aspx</link>
				<description>​I-Tésé a participé au Comité pour les métaux stratégiques du 22 décembre 2023, comité qui a pour mission d’assister le ministre chargé des mines dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de gestion des métaux stratégiques, en vue de renforcer la sécurité d’approvisionnement nécessaire à la compétitivité durable de l’économie.</description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Environnement</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Institutionnels ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation">I-tésé</category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/comes.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Présentation premiers résultats Prométhée</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/Presentation-premiers-resultats-Promethee.aspx</link>
				<description>Le CEA, l’Université Caen/MRSH, Mines Paris-PSL, le Dôme de Caen et l’IRTS Normandie-Caen ont lancé il y a un an un projet d’observatoire exploratoire en SHS des pratiques d’adaptation aux crises énergétiques. Les premiers résultats seront rendus publics lors de cette (demie) journée d’étude.</description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Science ＆ société</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Enseignants ; Entreprises ; Grand public ; Institutionnels ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation">I-tésé</category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/prom-06-12-23.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Présentation premiers résultats Prométhée</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/Presentation-premiers-resultats-Promethee.aspx</link>
				<description>Le CEA, l’Université Caen/MRSH, Mines Paris-PSL, le Dôme de Caen et l’IRTS Normandie-Caen ont lancé il y a un an un projet d’observatoire exploratoire en SHS des pratiques d’adaptation aux crises énergétiques. Les premiers résultats seront rendus publics lors de cette (demie) journée d’étude.</description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Science ＆ société</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Enseignants ; Entreprises ; Grand public ; Institutionnels ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation">I-tésé</category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/prom-06-12-23.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>YEEES 32 in Nuremberg</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/YEEES-32-in-Nuremberg.aspx</link>
				<description>On October 5 and 6, 2023, the 32nd Young Energy Economists and Engineers Seminar (YEEES) will be hosted by the School of Business, Economics, and Society at Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Nuremberg, Germany). The seminar gives Ph.D. students the opportunity to present their working papers and receive feedback from their peers and senior reviewers in a friendly and constructive atmosphere.</description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Technico-économie de l&apos;énergie</category>
				<category domain="public">Chercheurs</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/yeees-nuremberg.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>YEEES 32 in Nuremberg</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/YEEES-32-in-Nuremberg.aspx</link>
				<description>On October 5 and 6, 2023, the 32nd Young Energy Economists and Engineers Seminar (YEEES) will be hosted by the School of Business, Economics, and Society at Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Nuremberg, Germany). The seminar gives Ph.D. students the opportunity to present their working papers and receive feedback from their peers and senior reviewers in a friendly and constructive atmosphere.</description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Technico-économie de l&apos;énergie</category>
				<category domain="public">Chercheurs</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Conférence</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/yeees-nuremberg.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Congres OSE 2023</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/Congres-OSE-2023.aspx</link>
				<description>Le congrès OSE est un évènement annuel organisé par les étudiants du mastère OSE de l’école des Mines de Paris. Il réunit des experts du monde de l’énergie pour approfondir et surtout échanger sur une thématique en lien avec la transition énergétique.
Pour cette 23ème édition, le débat s’articulera autour du nucléaire en tant qu’énergie de transition.</description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Energie nucléaire</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Institutionnels ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation">I-tésé</category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/ose-2023.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>COMES Septembre 2023</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/COMES-Septembre-2023.aspx</link>
				<description>Pour le  Comité pour les métaux stratégiques du 22 septembre 2023,au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à La Défense (tour Sequoia),l&apos;équipe d&apos;i-tésé (constituée d&apos;Elisabeth Le Net, Anne Baschwitz et Vincent Bos), est intervenue dans le cadre du ​projet ANTIBES, ANTIcipation des BESoins liés aux transitions énergétique et numérique (ANTIBES), pour présenter les résultats de son modèle original en dynamique des systèmes, ANTLIA, Anticipation des besoins en lithium pour la transition énergétique aux échelles Monde et Europe à l’horizon 2060, et de ces différents scénarios, un projet de recherche porté par la DGALN, Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, et le CEA.</description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Environnement</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Institutionnels ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation">I-tésé</category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/comes.jpg" type="image/jpg"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Carbon sinks in Europe</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/Carbon-sinks-in-Europe.aspx</link>
				<description>The French Energy Research Alliance (ANCRE), in partnership with the European Energy Research Alliance (EERA), is delighted to invite you to the conference : &quot;Carbon sinks in Europe : stakeholders taking action to bring out the next solutions for carbon neutrality&quot;
</description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Valorisation du CO2</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Entreprises ; Institutionnels</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Conférence</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/ancre-eera.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Carbon sinks in Europe</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/Carbon-sinks-in-Europe.aspx</link>
				<description>The French Energy Research Alliance (ANCRE), in partnership with the European Energy Research Alliance (EERA), is delighted to invite you to the conference : &quot;Carbon sinks in Europe : stakeholders taking action to bring out the next solutions for carbon neutrality&quot;
</description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Valorisation du CO2</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Entreprises ; Institutionnels</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/ancre-eera.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>18th IAEE European Conference</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/18th-IAEE-European-Conference.aspx</link>
				<description>The main purpose of this conference will be to discuss the big changes and transformations in this transition period: the growing demand for renewables, disruption, innovation, the transition to a low carbon economy and the demand for electricity and gas.
There is a growing convergence between all energy sectors including power, transportation, infrastructure, oil and gas, renewable energy and smart cities initiatives.</description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Technico-économie de l&apos;énergie</category>
				<category domain="public">Chercheurs</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/AIEE.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>18th IAEE European Conference</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/18th-IAEE-European-Conference.aspx</link>
				<description>The main purpose of this conference will be to discuss the big changes and transformations in this transition period: the growing demand for renewables, disruption, innovation, the transition to a low carbon economy and the demand for electricity and gas. There is a growing convergence between all energy sectors including power, transportation, infrastructure, oil and gas, renewable energy and smart cities initiatives.</description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Technico-économie de l&apos;énergie</category>
				<category domain="public">Chercheurs</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie">Conférence</category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/AIEE.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>FEET 2023</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/FEET-2023.aspx</link>
				<description>Ce forum transversal sur trois jours rassemble tous les acteurs qui œuvrent pour déployer une économie circulaire des énergies bas carbone (territoires, industriels, start-up, académiques, étudiants...).</description>
				<category domain="thematiques">Environnement ; Energies</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Institutionnels ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Wed, 24 May 2023 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/evenement-feet-2023-001.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>FEET 2023</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/FEET-2023.aspx</link>
				<description>Ce forum transversal sur trois jours rassemble tous les acteurs qui œuvrent pour déployer une économie circulaire des énergies bas carbone (territoires, industriels, start-up, académiques, étudiants...).</description>
				<category domain="thematiques">Environnement ; Energies</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Institutionnels ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Wed, 24 May 2023 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/evenement-feet-2023-001.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Approche Scientifique des Enjeux Sociétaux</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/Approche-Scientifique-des-Enjeux-Sociétaux.aspx</link>
				<description>Session de 5 jours d’immersion à l&apos;école de physique des Houches pour une audience d’élu.e.s, de responsables politiques et de leurs collaborateurs, de hauts fonctionnaires, de journalistes, de décideurs-euses et de scientifiques. 

L’objectif central est de confronter les cultures, d&apos;acquérir des bases théoriques (sciences et action politique) et de les mettre en pratique.</description>
				<category domain="thematiques">Science ＆ société ; Energies</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Institutionnels ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Sun, 21 May 2023 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/Evenement%20Clotilde%2005_2023.PNG" type="image/PNG"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Approche Scientifique des Enjeux Sociétaux</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/Approche-Scientifique-des-Enjeux-Sociétaux.aspx</link>
				<description>Session de 5 jours d’immersion à l&apos;école de physique des Houches pour une audience d’élu.e.s, de responsables politiques et de leurs collaborateurs, de hauts fonctionnaires, de journalistes, de décideurs-euses et de scientifiques. 

L’objectif central est de confronter les cultures, d&apos;acquérir des bases théoriques (sciences et action politique) et de les mettre en pratique.</description>
				<category domain="thematiques">Science ＆ société ; Energies</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Institutionnels ; Journalistes</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Sun, 21 May 2023 07:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/Evenement%20Clotilde%2005_2023.PNG" type="image/PNG"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Young Energy Economists and Engineers Seminar</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/Young-Energy-Economists-and-Engineers-Seminar-.aspx</link>
				<description>Les 11 et 12 mai 2023, le 31e séminaire des jeunes économistes et ingénieurs de l&apos;énergie (YEEES) sera organisé par le groupe d&apos;économie de l&apos;énergie (EEG) de la Technische Universität Wien (Vienne, Autriche). Le séminaire donne aux doctorants l&apos;occasion de présenter leurs documents de travail et de recevoir des commentaires de leurs pairs et de réviseurs expérimentés dans une atmosphère amicale et constructive.</description>
				<category domain="thematiques">Energies ; Energie nucléaire ; Energies renouvelables ; Technico-économie de l&apos;énergie</category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Institutionnels ; Entreprises</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Thu, 11 May 2023 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/yeees-vienne.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>MIXE 2023</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/MIXE-2023.aspx</link>
				<description>L&apos;événement européen tech &amp; usages pour un mix énergétique neutre en carbone !</description>
				<category domain="thematiques">Energies</category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Wed, 10 May 2023 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/mixe2023.png?RenditionID=5" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>MIXE 2023</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Actualites/Evenements/MIXE-2023.aspx</link>
				<description>L&apos;événement européen tech &amp; usages pour un mix énergétique neutre en carbone !</description>
				<category domain="thematiques">Energies</category>
				<category domain="public"></category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Wed, 10 May 2023 10:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/mixe2023.png?RenditionID=5" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
				<title>Sustainable and Low Carbon Fuels and Chemicals: Time for Take Off</title>
				<link>https://www.cea.fr/energies/i-tese/Pages/Site_internet_2/Nos_actualites/Nos_evenements/Sustainable-and-Low-Carbon-Fuels-and-Chemicals-Time-for-Take-Off.aspx</link>
				<description>Le Workshop se concentrera sur le rôle des carburants durables et à faible teneur en carbone dans la réalisation des objectifs ambitieux de l&apos;Union européenne en matière de transition énergétique, qui consistent notamment à parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d&apos;ici à 2050.  Ils permettront notamment la &quot;défossilisation&quot; des secteurs industriels où l&apos;électrification seule ne suffira pas.</description>
				<category domain="thematiques"></category>
				<category domain="public">Chercheurs ; Institutionnels</category>
				<category domain="organisation"></category>
				<category domain="typologie"></category>
				<category domain="keywords"></category>
				<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 06:00:00 GMT</pubDate>
				<enclosure url="https://www.cea.fr/energies/i-tese/PublishingImages/evenement-avril-2023-vignette.png" type="image/png"></enclosure>
			</item>

			<item>
