Vous êtes ici : Accueil > Institut > Faire sa thèse à l'institut > Les soutenances de thèse de l'année 2017

Les soutenances de thèse de l'année 2017

Publié le 12 février 2019

Clément NEMOZ (SB2SM) | 22 décembre 2017 | Titre : Rôle de Ku70/80 dans le recrutement des facteurs du NHEJ portant un motif de fixation à Ku (ED 569).

Mikaïl BERDI (SPI) | 21 décembre 2017 | Titre : Développement de méthodes pour l’analyse de la composition globale du lait maternel précoce dans la cohorte mère-enfant EDEN: impact des facteurs maternels et environnementaux (sur cette composition) et identification de biomarqueurs prédictifs d’une l’allergie alimentaire (ED 563).

Solène JULIEN (NEUROSPIN) | 19 décembre 2017 | Titre : Expression tissulaire des gènes paralogues: Application au cerveau humain et à son état pathologique (ED 575).

Manon DUBOL (SHFJ) | 13 décembre 2017 | Titre : Etude en neuro-imagerie multimodale du système dopaminergique et du système de récompense chez des patients psychiatriques (ED 568).

Marine MORLOT (SHFJ) | 12 décembre 2017 | Titre : Développement du radiomarquage au fluor-18 de fluoroaminoesters via un aziridinium et de la radiosynthèse de la [11C]sulfasalazine pour l'imagerie TEP (ED 508).

Jin Long YUE (SHFJ) | 11 décembre 2017 | Titre : L'élastographie par résonance magnétique et l'élastographie ultrasonore par ondes de cisaillement supersonique : simulation,  comparaison expérimentale et application à la caractérisation du foie (ED 575).

Muriel FABRE (NEUROSPIN) | 7 décembre 2017 | Titre : The sentence as a cognitive object: the neural underpinnings of syntactic complexity in Chinese and French (ED 265).

Martin Felipe PEREZ GUEVARA TRUSKOWSKI (NEUROSPIN) | 29 novembre 2017 | Titre : Neural bases of variable binding in symbolic representations (ED 158).

Pedro PINHEIRO CHAGAS (NEUROSPIN) | 29 novembre 2017 | Titre : Characterizing the neurocognitive mechanisms of arithmetic (ED 158).

Hervé BOUTAL (SPI) | 27 novembre 2017 | Titre : Développement et validation de tests de détection rapide de la résistance aux antibiotiques (ED 569).

Duc Loc NGUYEN (SHFJ) | 24 novembre 2017 | Titre : Apport de l'imagerie TEP TSPO dans un modèle d'épilepsie mésio-temporale chez la souris (ED 575).

Djamille AZAZNA (SCBM) | 23 novembre 2017 | Titre : Les Bambusurils : molécules-cages pour l'encapsulation d'anions et utilisations comme nouvelles plateformes multivalentes d'intérêt biologique (ED 571).

Livia TEPSHI (SIMOPRO) | 21 novembre 2017 | Titre : Search for the target of Retro-2, a retrograde transport inhibitor and its improvement for therapeutic application (ED 227).

Longhui GAO (SCBM) | 6 novembre 2017 | Titre : Activation de liaisons C-H catalysée par des nanoparticules de ruthénium (ED 571).

Thibault TUBIANA (SB2SM) | 26 octobre 2017 | Titre : Dynamique d’assemblage de la capside des Norovirus (ED 569).

Arthur COSTE (NEUROSPIN) | 20 octobre 2017 | Titre : Développements méthodologiques pour l’IRM à haut champ magnétique du sodium, du phosphore et du lithium : Applications en recherche clinique à 3 et 7 Teslas (ED 575).

Parvaneh ADIBPOUR (NEUROSPIN) | 17 octobre 2017 | Titre : Anatomo-functional correlates of visual and auditory development: insights on the ontogeny of face and speech processing lateralization (ED 158).

Nassim MAHTAL (SIMOPRO) | 17 octobre 2017 | Titre : Criblage de composés potentiellement immunomodulateurs (ED 571).

Achille TEILLAC (NEUROSPIN) | 16 octobre 2017 | Titre : Tractographie globale sous contraintes anatomiques (ED 575).

Benoit MARTIN (NEUROSPIN) | 9 octobre 2017 | Titre : Magnitudes in the Human Brain: independent processing of time, space and number (ED 158).

Stéphanie MENDES MARINHO (SB2SM) | 6 octobre 2017 | Titre : Combustible solaire : caractérisation du mécanisme de transfert molécules photocatalytiques, vers la photosynthèse artificielle de charge dans des production d’énergie par la photosynthèse artificielle (ED 571).

Maxime DOURY (SHFJ) | 3 octobre 2017 | Titre : Quantification of tissue perfusion using contrast-enhanced ultrasound: toward robust exam comparaison (ED 393).

Annaëlle DOERFLINGER (SCBM) | 3 octobre 2017 | Titre : Conception et synthèse de micelles pour le diagnostic et la thérapie de tumeurs (ED 571).

Pierre CHERVY (SB2SM) | 2 octobre 2017 | Titre : Caractérisation des modes d'interaction du Lanréotide avec les membranes et évaluation de ses capacités à les traverser (ED 569).

Hayet BENSALAH-PIGEON (SHFJ) | 29 septembre 2017 | Titre : Caractérisation de modèles de glioblastomes humains et de l’inflammation associée par imagerie TEP non-invasive à l’aide du radioligand [18F]DPA-714 (ED 577).

Elvis DOHMATOB (NEUROSPIN) | 26 septembre 2017 | Titre : Amélioration de connectivité fonctionnelle par utilisation de modèles déformables dans l’estimation de décompositions spatiales des images de cerveau (ED 580).

Élodie DOGER DE SPEVILLE (NEUROSPIN) | 15 septembre 2017 | Titre : Impact d'une tumeur de la fosse postérieure sur le développement intellectuel et mnésique (ED 158).

Théo VEAUDOR (SB2SM) | 11 septembre 2017 | Titre : Vers la reprogrammation métabolique de la cyanobactérie modèle Synechocystis pour la production durable de biocarburants - Structuration des flux du carbone par CP12 et implications sur l’équilibre bioénergétique, l’hydrogénase et l’intégrité génomique (ED 577).

Laëtitia GRABOT (NEUROSPIN) | 11 septembre 2017 | Titre : Implicit and explicit temporal order in the structuring of the conscious “now” (ED 158).

Marie Flore AMALRIC (NEUROSPIN) | 8 septembre 2017 | Titre : Study of the brain mechanisms involved in the learning and processing of high-level mathematical concepts (ED 158).

Charlotte LEUXE (SPI) | 28 avril 2017 | Titre : Aftin-5, dérivés puriques et physiopathologie de la maladie d’Alzheimer (ED 569).

Matieny Aicha MAIGA (SPI) | 11 avril 2017 | Titre : Analyse de l’impact de la composition précoce du microbiote intestinal sur le développement d’une allergie alimentaire dans un modèle murin (ED 563).

Van khieu NGUYEN (NEUROSPIN) | 10 avril 2017 | Titre : MR microscopy of neuronal tissue: acquisition acceleration, modeling and experimental validation of water diffusion (ED 575).

Xujun LIANG (SB2SM) | 22 mars 2017 | Titre : Cosolubilization of mixed polycyclic aromatic hydrocarbons in surfactant micelle systems (-).

Valentina BORGHESANI (NEUROSPIN) | 24 février 2017 | Titre : The neuro-cognitive representation of word meaning resolved in space and time (ED 158).

Jinchao YU (SB2SM) | 30 janvier 2017 | Titre : Prédiction structurale des interactions protéine-protéine à l'échelle des génomes (ED 569).

Sylvain AUVITY (SHFJ) | 24 janvier 2017 | Titre : Apport de l'Imagerie par tomographie d'émission de positons pour l'étude de la variabilité de réponse aux opioïdes (ED 563).

Andres HOYOS IDROBO (NEUROSPIN) | 20 janvier 2017 | Titre : Ensembles des modèles en fMRI : l'apprentissage stable à grande échelle (ED 580).

Écoles doctorales de rattachement des doctorants JOLIOT (numéro, intitulé et acronyme le cas échéant)

ED 039 | Ecole Doctorale de Mathématiques et Informatique de Bordeaux

ED 047 | Physique

ED 130 | Informatique, Télécommunications et Électronique de Paris (EDITE)

ED 158 | Cerveau - Cognition - Comportement (3C)

ED 168 | Sciences Chimiques et Biologiques pour la Santé (SCBS)

ED 227 | Sciences de la Nature et de l'Homme : Évolution et Écologie

ED 398 | Géosciences, Ressources Naturelles et Environnement (GRNE)

ED 402 | Sciences de la Vie et de la Santé (SVS)

ED 474 | Frontières du Vivant (FdV)

ED 497 | Normande de Biologie Intégrative, Santé, Environnement (EDNBISE)

ED 508 | Ecole Doctorale Normande de Chimie (EDNC)

ED 563 | Médicament, Toxicologie, Chimie, Imageries (MTCI)

ED 567 | Sciences du Végétal : du Gène à l'Ecosystème

ED 568 | Signalisation et Réseaux Intégratifs en Biologie (BIOSIGNE)

ED 569 | Innovation Thérapeutique : du Fondamental à l'Appliqué (ITFA)

ED 571 | Sciences Chimiques: Molécules, Matériaux, Instrumentation et Biosystèmes (2MIB)

ED 573 | Interfaces : Approches interdisciplinaires / Fondements, applications et innovation (INTERFACES)

ED 574 | Ecole Doctorale de Mathématiques Hadamard (EDMH)

ED 575 | Electrical, Optical, Bio-Physics and Engineering (EOBE)

ED 577 | Structure et Dynamique des Systèmes Vivants (SDSV)

ED 580 | Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication (STIC)

 


Haut de page